Model 2
TragBiljke
| Proljece | Ljeto | Jesen/Zima | |||||||
| 30 | 01.03 | 30 | 30 | 01.05 | 30 | 30 | 30 | ||
| 10 | Luk mladi | Neven (1.5 PR) | Soja Edamame | Neven | Prokulice od 01.08 | ||||
| 10 | Luk mladi | ||||||||
| 10 | Mrkva | Mrkva | Mrkva | ||||||
| 10 | Špinat | Korabice od 01.04 | Salata Nantes od 01.08 | ||||||
| 10 | Rotkvice | Kukuruz (10.4 DS) | Kupusi | Kukuruz | Persin | ||||
| 10 | Grašak Telefon gnjezda | 01.07 Krastavac Kopar | Grašak | ||||||
| 10 | Rotkvice | ||||||||
| 10 | Rikola | Kupus Ditmar 01.04 | Niske mahune 15.07 | ||||||
| 10 | Neven | Kadifice | Neven | ||||||
| 10 | Mrkva | Mrkva | Mrkva | ||||||
| 10 | Luk mladi | Niske mahune 25.04 | Poriluk 15.07 | ||||||
| 10 | Luk mladi | ||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
