Tablica resursa
Važni resursi
Kalij (K)
Dušik (N)
Fosfor (P)
Kalcij (Ca)
Magnezij (Mg)
Sumpor (S)
Silicij (Si)
Mangan (Mn)
Jod (J)
Stajsko gnojivo
| Vrsta stajnjaka | Dominantni sastav | Kolicina za gredicu 4m | 
|---|---|---|
| Konjski | dušik | Pola kolica | 
| Goveđi | dušik, bogat kalcijem | Ravna kolica | 
| Svinjski | dušik, kalij | Pola kolica | 
| Ovčji | Visok udio dušika | Ravna kolica | 
| Kozji | Visok udio dušika | Ravna kolica | 
| Perad | Izuzetno bogat fosforom, kalcijem i dušikom | 10 lopata | 
* 1 šaka = 1 lopata,
* 10 šaka = ravna kolica
| Biljka | Dio | Resurs | 
|---|---|---|
| loza divlja | dušik | |
| mahunarke | list, stabljika | dušik | 
| mirta | dušik | |
| tomatillo | lišće | dušik | 
| krompir | ličće | kalij | 
| rajčica | list, zaperci | kalij | 
| kupusarice | list | kalij | 
| crkvina | forfor | |
| heljda grmolika | forfor | |
| kukuruz | forfor | |
| ambrozija | forfor, dušik | |
| celer | list | jod | 
| paštrnjak | jod | |
| peršin | list | jod | 
| cikla | list | kalcij | 
| dud | list | kalcij | 
| kamilica | kalcij | |
| bambus | list | kalcij | 
| lipa | cvijet | kalcij | 
| neven | kalcij | |
| orlovi nokti | kalcij | |
| rogač | kalcij | |
| osjak | kalcij | |
| slatki pelin | kalcij | |
| tuja | list | kalcij | 
| breskva | list | kalcij | 
| višnja | list | kalcij | 
| marelica | koštice | kalcij | 
| orah | ljuske | kalcij | 
| pirika | silicij, kalcij | |
| lješnjak | list | kalcij, jod, željezo | 
| divlja kupina | kalcij, kalij | |
| divlji sirak | kalcij, kalij | |
| pepeo | kalcij, kalij, fosfor, Natrij, magnezij, Cl | |
| podbel | kalcij, kalij, malo forfora | |
| salata | kalcij, silicij | |
| blitva | kalij | |
| čičoka | kalij | |
| gavez | kalij | |
| rotkvica | kalij | |
| cikla | kalij | |
| špinat | kalij | |
| jagoda | list | kalij | 
| korjenasta krasuljica | kalij | |
| lipa | list | kalij | 
| perunika | kalij | |
| rikola | kalij | |
| sedmolist | kalij | |
| suncokret | kalij | |
| tikvenjače | kalij | |
| voda od cjedjenja tikvica | kalij | |
| češljuga | kalij | |
| šekinjasti volovski jezik | kalij | |
| cikorija | kalij | |
| Abdovina | kalij | |
| Štavelj | kalij | |
| slak | kalij, dušik | |
| zova | bobice | kalij, fosfor | 
| hajdučica | magnezij | |
| origano | magnezij | |
| oštri kostriš | magnezij | |
| rabarbara | magnezij | |
| rosopas | magnezij, kalij | |
| zečje uši | magnezij | |
| smilje | stabljika | magnezij | 
| borač | korjen | Mangan | 
| lavanda | mix minerala | |
| matičnjak | selen | |
| jorgovan | silicij, aminokiseline, iridoidi | 
