Svibanj
| Sadnja na otvorenome | Datum | Način sjetve | Razmak | 
|---|---|---|---|
| Tikvice, PR | 7 | Gnjezdo, 1 biljka | 100cm | 
| Tikve, PR | 7 | Gnjezdo, 1 biljka | 60cm (ZP) | 
| Krastavci, PR | 7 | Gnjezdo, 1 biljka | 30cm | 
| Rajčica, PR | 7 | Gnjezdo, par | 100cm | 
| Paprika, PR | 7 | Gnjezdo, par | 35cm | 
| Patližan, PR | 7 | Gnjezdo, 1 biljka | 30cm | 
| Tomatilo, PR | 7 | Gnjezdo, 1 biljka | 100cm | 
| Andske jagode, PR | 7 | Gnjezdo, 1 biljka | 70cm | 
| Niske mahune, PR | 7 | Gnjezdo, čaša | 30cm | 
| Visoke mahune, PR | 7 | Gnjezdo, čaša | 30cm | 
| Bamija | 7 | Gnjezdo, 1 biljka | 25cm | 
| Kukuruzi, PR | 1 | Gnjezdo, 1 biljka | 25cm | 
| Krompir, PR | 1 | Gnjezdo, 1 biljka | 25cm | 
| Sideratno cvijeće, PR | 7 | Gnjezdo, 1 biljka | solitarno | 
| Lufa | 7 | Gnjezdo, 1 biljka | 30cm, vigvam | 
| Lagenarija, PR | 7 | Gnjezdo, 1 biljka | 30cm, vigvam | 
| Bosiljak | 1 | Gnjezdo, 1 biljka | solitarno | 
| Dinja, PR | 7 | Gnjezdo, 1 biljka | 70cm (ZP) | 
| Lubenica, PR | 7 | Gnjezdo, 1 biljka | 70cm (ZP) | 
| Batat, PR | 10 | Gnjezdo, 1 biljka | 25cm | 
| Vigne, PR | 7 | Gnjezdo, čaša | 30cm | 
| Kikiriki, PR | 1 | Gnjezdo, 1 biljka | 25cm | 
| Majski rasadnik | Datum | Način sjetve | 
|---|---|---|
| Kupusarice, sve | 25 | Tunel | 
| Atrakcija, Kraljica ljeta | 25 | Tunel | 
| Cikla, cilindra | 25 | Tunel | 
| Blitva | 25 | Tunel | 
| Kornišoni | 25 | 3 sjemena/čaša | 
| Gomoljasti komorac | 25 | Tunel | 
| Poriluk, Karanten | 25 | Tunel | 
